-
Dickson產(chǎn)品
- KT8系列溫度記錄儀
- KT6系列溫度記錄儀
- SL4系列溫度記錄儀
- SC3系列溫度記錄儀
- TH8系列溫濕度記錄儀
- TH6系列溫濕度記錄儀
- 觸摸屏多功能記錄儀
- SM系列溫度記錄儀 大屏幕
- TM系列溫濕度記錄儀
- SP系列溫度記錄儀
- TP系列溫濕度記錄儀
- SK系列迷你溫度記錄儀
- TK系列迷你溫濕度記錄儀
- HT系列高溫濕度記錄儀
- RL系列報(bào)告溫度記錄儀
- WiFi和Ethernet組網(wǎng)系列
- Wizard 900 MHz組網(wǎng)系列
- Wizard Ethernet組網(wǎng)系列
- PW4系列走紙壓力記錄儀
- PW8系列走紙壓力記錄儀
- PR系列電子壓力記錄儀
- 手持溫濕度表
- 紅外溫度計(jì)
- 疫苗報(bào)警溫度計(jì)
- 記錄筆和記錄紙
TH8P2Dickson溫濕度走紙記錄儀的詳細(xì)資料:
型號(hào):TH8P2
| 產(chǎn)品概述: |
TH8P2溫濕度走紙記錄儀采用8"記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,LCD顯示當(dāng)前溫濕度,適合多種場(chǎng)合的溫濕度記錄使用。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
•8"記錄紙(203mm); •可自行切換記錄周期和溫度范圍; •LCD顯示當(dāng)前溫濕度; •可更換傳感器。 |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 32℉ ~ 120℉ (0℃ ~ 50℃);40℉ ~ 110℉ (5℃ ~ 40℃) |
溫度精度 | ±0.8℉(32℉ ~ 120℉) ±0.44℃(0℃ ~ 50℃) |
濕度范圍 | 0 ~ 95% RH 無(wú)凝露 |
濕度精度 | ±2.0% RH(5.0~95.0%RH) |
露點(diǎn)范圍 | 32℉ ~ 122℉(0℃ ~ 50℃) |
露點(diǎn)精度 | ±-3.6℉(30.0~95.0% RH ) ±2.0℃(30.0~95.0% RH ) |
通道 | CH1:溫度 CH2:濕度 |
記錄周期 | 24h,7天或31天 |
外接傳感器長(zhǎng)度 | 10英尺傳感器延長(zhǎng)線(可另配,延長(zhǎng)線不影響精度) |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 5min到滿量程的63% |
備用電池 | 4節(jié)AA電池(可更換),續(xù)航3天 |
電池壽命 | 76h(僅電池供電) |
電量顯示 | LED燈顯 |
按鍵功能 | 開(kāi)機(jī)/關(guān)機(jī),記錄筆回至初始位置 |
主電源 | 120~240 VAC, 12 VDC (國(guó)際通用插頭);電源適配器 |
電源線長(zhǎng)度 | 6英寸 |
安裝方式 | 獨(dú)立放置或壁掛式(帶鎖孔) |
儀表外殼 | 堅(jiān)固的ABS黑色塑料外殼,聚碳酸酯面蓋,鋁刻度盤(pán) |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
顯示器尺寸 | 1.375 x 2.0英寸 |
顯示類(lèi)型 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
防水等級(jí) | IP20 |
認(rèn)證 | CE |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400(收費(fèi)服務(wù)) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃);濕度:0~95%RH(無(wú)凝露) |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)AA電池,紅色和藍(lán)色記錄筆各1支,快速使用指南,(記錄紙需另購(gòu)) |
重量 | 4.6磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
選配件:
|
|
|
電源適配器 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | 電源延長(zhǎng)線 |
型號(hào):R180 | 型號(hào):R066 | 型號(hào):A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長(zhǎng)度:10英尺 |
|
|
|
傳感器防塵套 | 傳感器延長(zhǎng)線 | 可更換溫濕度傳感器 |
型號(hào):A868 | 型號(hào):A896 | 型號(hào):R200 |
防塵,延長(zhǎng)傳感器壽命 | 10英尺 | 側(cè)面接口 |
|
|
|
可更換溫濕度傳感器 | 電池 |
|
型號(hào):R250 | 型號(hào)R006 |
|
直型接口 | AA型 |
|
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 |
記錄紙 | |
C415 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, -20 ~ 120℉ | |
C417 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, -20 ~ 120℉ | |
C472 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, -20 ~ 50℃ | |
C473 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, -20 ~ 50℃ | |
C476 | 8英寸(203mm) 圖表 24h,40 ~ 110℉ | |
C477 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 40 ~ 110℉ | |
C478 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 5 ~ 40℃ | |
C479 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 5 ~ 40℃ | |
C480 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, -20 ~ 120℉ | |
C481 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, 40 ~ 110℉ | |
C482 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, -20 ~ 50℃ | |
C483 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, 5 ~ 40℃ | |
P246 | 3支紅色溫度記錄筆,3支藍(lán)色溫度記錄筆 |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 |
如果你對(duì)TH8P2Dickson溫濕度走紙記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |